Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 23 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. KRAINGSAK BUANOOM | 280,300,000 | 46.72 |
| 2 | MR. VAYU THONGPOON | 62,850,500 | 10.48 |
| 3 | MRS. PLOYPATCHA BUANOOM | 40,300,000 | 6.72 |
| 4 | MR. KRIANGKRAI BUANOOM | 20,300,000 | 3.38 |
| 5 | MISS PAKAMOL CHANHOM | 20,300,000 | 3.38 |
| 6 | MR. THRITHOD MUNGCHAT | 11,474,700 | 1.91 |
| 7 | MRS. SIRAPATSORN THONGPOON | 9,800,000 | 1.63 |
| 8 | MR. AKAPOP SUBINMID | 9,311,700 | 1.55 |
| 9 | MR. THANONG KHAMSAWANG | 6,512,100 | 1.09 |
| 10 | MR. NARONGSAK DITKORNBUREE | 6,333,900 | 1.06 |
| 11 | MR. ARTID SETAVAI | 5,800,000 | 0.97 |
| 12 | นาง นวรัตน์ สุลัคนทินาสุร์ | 4,661,000 | 0.78 |
| 13 | นาย ไพฑูรย์ วณิชธนกิจ | 4,300,000 | 0.72 |
| 14 | MISS SUCHADA BUNDAL | 3,635,600 | 0.61 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. KRAINGSAK BUANOOM | 280,300,000 | 46.72 |
| 2 | MR. VAYU THONGPOON | 62,850,500 | 10.48 |
| 3 | MRS. PLOYPATCHA BUANOOM | 40,300,000 | 6.72 |
| 4 | MR. KRIANGKRAI BUANOOM | 20,300,000 | 3.38 |
| 5 | MISS PAKAMOL CHANHOM | 20,300,000 | 3.38 |
| 6 | MR. THRITHOD MUNGCHAT | 11,474,700 | 1.91 |
| 7 | MRS. SIRAPATSORN THONGPOON | 9,800,000 | 1.63 |
| 8 | MR. AKAPOP SUBINMID | 9,311,700 | 1.55 |
| 9 | MR. THANONG KHAMSAWANG | 6,512,100 | 1.09 |
| 10 | MR. NARONGSAK DITKORNBUREE | 6,333,900 | 1.06 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.

